image_df909dd0-e757-4470-af68-2f0cfcbe8c23
image_c5cc4b4f-ac69-4663-aaca-a3a3929b9e15
image_5e5d1a10-3e28-4233-8a31-713b2821e055
image_0bdcb373-c56e-474e-981f-309c9198da9e
image_318c4fb9-5ffa-46e9-8b71-bae64be0fccd
image_3447a427-7fae-47c4-8185-d277b9fa5acc
image_00c82332-81a0-4d98-a50b-f37835f7a0d6

Sapata Freio P/ Celta/ Prisma/ Ford KA - Fras-Le

Código: 67013980

Avaliações: 0

R$ 145,60

ou R$ 145,60 em até 1x de R$ 145,60 sem juros no cartão

Quantidade

-

+

CEP
CAPRIGEM HÁ MAIS DE 40 ANOS DISTRIBUINDO QUALIDADE PARA VOCÊ!

Produtos originais, com nota fiscal e garantia

Sapato de Freio Fras-Le - FD/61-CPA Traseira
Peso bruto: 1,174 Kg
Largura: 32,300 mm
Posição: Traseira
Sistema de Freio: Girling

Aplicação:
CHEVROLET PRISMA JOY FLEXPOWER NLEV 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2011  
CHEVROLET PRISMA MAXX OBD-BR2 ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2009 2013  
CHEVROLET PRISMA LTZ SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4 2013 2019  
CHEVROLET CELTA LIFE VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2014  
CHEVROLET CELTA SPIRIT VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2002 2006  
CHEVROLET CELTA SUPER 5N 1.4 L 8V SOHC L4 2003 2006  
CHEVROLET CELTA ENERGY 5N 1.4 L 8V SOHC L4 2003 2006  
CHEVROLET CELTA LIFE 5N 1.4 L 8V SOHC L4 2003 2006  
CHEVROLET CELTA LIFE FLEXPOWER VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2005 2014  
CHEVROLET CELTA SPIRIT FLEXPOWER VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2005 2011  
CHEVROLET CELTA SUPER FLEXPOWER VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2005 2009  
CHEVROLET PRISMA LT SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4 2013 2019  
CHEVROLET CELTA LT VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2013  
CHEVROLET PRISMA JOY FLEXPOWER ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2006 2009  
CHEVROLET PRISMA LS ECONO. MCE2 NLEV 1.0 L 8V SOHC L4 2011 2012  
CHEVROLET CELTA SPIRIT 5N 1.4 L 8V SOHC L4 2003 2006  
CHEVROLET PRISMA MAXX FLEXPOWER ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2009 2013  
CHEVROLET CELTA LS VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2014  
CHEVROLET PRISMA MAXX FLEXPOWER ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2006 2009  
CHEVROLET PRISMA JOY OBD-BR2 NLEV 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2011  
CHEVROLET CELTA OFF-ROAD 5N 1.4 L 8V SOHC L4 2005 2006  
CHEVROLET PRISMA JOY FLEXPOWER ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2009 2013  
CHEVROLET PRISMA ADVANTAGE SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4 2015 2016  
CHEVROLET CELTA LIFE VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2002 2006  
CHEVROLET CELTA SUPER VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2002 2006  
CHEVROLET CELTA LIFE C10NE 1.0 L 8V SOHC L4 2000 2002  
CHEVROLET PRISMA MAXX FLEXPOWER NLEV 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2011  
CHEVROLET PRISMA JOY FLEXPOWER NLEV ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2009 2013  
CHEVROLET CELTA SPIRIT VHC 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2011  
CHEVROLET PRISMA JOY OBD-BR2 ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2009 2013  
CHEVROLET CELTA ADVANTAGE VHC E 1.0 L 8V SOHC L4 2013 2014  
CHEVROLET CELTA LT VHC E 1.0 L 8V SOHC L4 2014 2016  
CHEVROLET PRISMA LT ECONOFLEX MCE2 ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2009 2013  
CHEVROLET PRISMA MAXX OBD-BR2 NLEV 1.0 L 8V SOHC L4 2009 2011  
FORD KA BLACK ZETEC ROCAM 1.0 L 8V SOHC L4 1999 2007  
FORD KA 1.0 ZETEC ROCAM 1.0 L 8V SOHC L4 1999 2007  
FORD KA IMAGE ZETEC ROCAM 1.0 L 8V SOHC L4 1999 2007  
FORD KA CLX ENDURA E 1.3 L 8V SOHC L4 1997 1999  
FORD KA IMAGE ENDURA E 1.0 L 8V SOHC L4 1997 1999  
FORD KA BLACK ZETEC ROCAM 1.6 L 8V SOHC L4 2001 2007  
FORD KA 1.0 ZETEC ROCAM 1.0 L 8V SOHC L4 2007 2014  
FORD KA ACTION ZETEC ROCAM 1.6 L 8V SOHC L4 2001 2007  
FORD KA GL ZETEC ROCAM 1.0 L 8V SOHC L4 1999 2007  


Dicas:
Lado Esquerdo é o do Motorista.
Lado Direito é o do Passageiro.

Qualidade:
A Caprigem instrui seus clientes para que a instalação seja feita por um profissional, para não ocorrer mau uso, danificar a peça e/ou perda da garantia da mesma.

Produto com Nota Fiscal 
Despacho imediato 
Duvidas consulte nossa central de atendimento 
Avaliar
Opiniões

O produto não tem avaliações.

WhatsApp